The position of Pollux within the constellation of Gemini.
Data pengamatan Epos J2000.0 |
|
---|---|
Rasi bintang | Gemini |
Asensio rekta | 07j 45m 19.4d |
Deklinasi | +28° 01′ 35″ |
Magnitudo tampak (V) | 1.15 |
Ciri-ciri | |
Kelas spektrum | K0IIIb |
Indeks warna U-B | 0.86 |
Indeks warna B-V | 1.00 |
Jenis variabel | Suspected |
Astrometri | |
Kecepatan radial (Rv) | +3.3 km/s |
Gerak diri (μ) | RA: −625.69 mas/thn Dek.: −45.95 mas/thn |
Paralaks (π) | 96.74 ± 0.87 mas |
Jarak | 33.7 ± 0.3 tc (10.34 ± 0.09 pc) |
Magnitudo mutlak (MV) | 1.09 |
Detail | |
Massa | 1.86 M☉ |
Radius | 8.0 R☉ |
Luminositas | 32 L☉ |
Suhu | 4,865 K |
Metalisitas | 90% Sun |
Rotasi | 38 days |
Penamaan lain | |
Beta Geminorum, 78 Geminorum, BD+28°1463, GCTP 1826.00, Gliese 286, HD 62509, HIP 37826, HR 2990, LFT 548, LHS 1945, LTT 12065, SAO 79666
|
|
Referensi database | |
SIMBAD | data |
ARICNS | data |
|
Etimologi
Nama Pollux merujuk kepada legenda si kembar Castor dan Pollux, anak dari Leda.[1]. Bangsa Arab menamakan bintang ini Al-Ras al-Tau'am al-Mu'akhar,(الرأس التؤام المؤخر), yang berarti, 'Kepala si Kembar Kedua.' Menurut sejarah, bangsa China mengenal Pollux sebagai Yang, sebuah prinsip kuno mengenai ketergantungan pada alam semesta.Castor dan Pollux adalah bintang 'si kembar di langit' yang membuat Gemini menjadi nama rasi tempat mereka berada (Gemini adalah bahasa Latin untuk 'si kembar'). Namun fisiknya sama sekali tidak mirip. Castor merupakan sistem bintang enam yang terdiri dari bintang biru keputihan tipe A yang panas (bluish-white A-type) dan bintang katai merah, sedangkan Pollux merupakan bintang yang berdiri sendiri, bintang raksasa jingga (yellow-orange giant). Nama lainnya untuk bintang ini adalah :
nama lain | asal bahasa | arti |
---|---|---|
Al Thānī al Dhirāʽ[2] / Al Muakhir al Dhira [3] / Posterior Brachii | Arab / Latin | yang kedua di tangan bagian depan |
北河三 / Běihésān | China | bintang ketiga di rasi Sungai Utara[4] |
北河东大星 / Běihédōngdàxīng | China | bintang besar di timur rasi Sungai Utara[5] |
八谷西南星 / Bāgǔxīnánxīng | China | bintang di baratdaya rasi Delapan Jenis Tanaman[5] |
Nānā-hope | Hawaii | (si kembar yang) melihat ke belakang)[6] |
nama rasi / asterisma | asal | arti | anggota lainnya |
---|---|---|---|
北河 / Běihé | China | Sungai Utara | ρ Gem, α Gem |
Punarvasu (पुनर्वसु) | agama Hindu | kembalinya cahaya | α Gem |
Mash-mashu-arkū[2] | Babilonia | sebelah timur si kembar | tidak ada |
Al Dhirāʽ al Mabsuṭāt[2] | Arab | tangan yang terkembang | α Gem |
Supa | Akkadia | megah | α Gem |
Pimafi | Koptik | tangan bagian depan | α Gem |
Taraha[7] | Persia | dua bintang | α Gem |
Winter Circle | lingkaran musim dingin | α Aur, α CMi, α Gem, CMa, α Tau, β Ori, α Ori | |
Ke Kā o Makaliʻi[8] | Hawaii | α CMa, α CMi, α Gem, α Aur | |
Quturjuuk[9] | Inuit | tulang bahu | α Gem, α Aur, β Aur |
Heavenly G[10] | huruf G di langit | α CMa, α Tau, α Aur, α Gem, α CMi, β Ori, α Ori, γ Ori | |
Sky Dragon[11] | naga di langit | α Aql, α Aur, α Boo, α CMa, α CMi, α Cyg, α Gem, α Leo, α Lyr, β Or, α Or, α PsA, α Sco, α Tau, α Vir |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar